Прайс-лист
Керамзитовый гравий
Наименование | Марка по насыпной плотности | Цена за м3 в руб. с уч. НДС 20%Розничная |
Навалом | ||
Керамзит 0-5 | М300-400 | 2900 |
Керамзит 5-10 | М200-300 | 2800 |
Керамзит 10-20 | М200-250 | 1820 |
Керамзит 10-20 | М300 | 2600 |
Керамзит 10-20 | М400 | 3200 |
Керамзит 20-40 | М200-250 | 1820 |
Фасованный в Биг-Бег по 0,9 м3 | ||
Керамзит 0-5 | М300-400 | 3570 |
Керамзит 5-10 | М200-300 | 3370 |
Керамзит 10-20 | М200-250 | 2370 |
Керамзит 20-40 | М200-250 | 2370 |
Фасованный в Биг-Бег по 1м3 | ||
Керамзит 0-5 | М300-400 | 3570 |
Керамзит 5-10 | М200-300 | 3370 |
Керамзит 10-20 | М200-250 | 2370 |
Керамзит 10-20 | М300 | 3000 |
Керамзит 10-20 | М400 | 3600 |
Керамзит 20-40 | М200-250 | 2370 |
Фасованный в Биг-Бег по 2,5 м3 | ||
Керамзит 0-5 | М300-400 | 3400 |
Керамзит 5-10 | М200-300 | 3200 |
Керамзит 10-20 | М200-250 | 2270 |
Керамзит 10-20 | М300 | 2900 |
Керамзит 10-20 | М400 | 3500 |
Керамзит 20-40 | М200-250 | 2270 |
Фасованный в Биг-Бег по 3 м3 | ||
Керамзит 5-10 | М200-300 | 3200 |
Керамзит 10-20 | М200-250 | 2270 |
Керамзит 10-20 | М300 | 2900 |
Керамзит 10-20 | М400 | 3500 |
Керамзит 20-40 | М200-250 | 2270 |
Фасованный в мешках 50 литров (0,05 м3) | ||
Керамзит 0-5 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М300-400 | 170 |
Керамзит 0-5 (полипропиленовый мешок)На поддоне | М300-400 | 178 |
Керамзит 5-10 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М200-300 | 165 |
Керамзит 5-10 (полипропиленовый мешок) На поддоне | М200-300 | 173 |
Керамзит 10-20 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М200-250 | 118,5 |
Керамзит 10-20 (полипропиленовый мешок)На поддоне | М200-250 | 126,5 |
Керамзит 20-40 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М200-250 | 118,5 |
Керамзит 20-40 (полипропиленовый мешокНа поддоне | М200-250 | 126,5 |
Фасованный в мешках 40 литров (0,04 м3) | ||
Керамзит 0-5 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М300-400 | 138 |
Керамзит 0-5 (полипропиленовый мешок)На поддоне | М300-400 | 144 |
Керамзит 5-10 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М200-300 | 134 |
Керамзит 5-10 (полипропиленовый мешок)На поддоне | М200-300 | 140 |
Керамзит 10-20 (полипропиленовый мешок) Без поддона навалом | М200-250 | 99 |
Керамзит 10-20 (полипропиленовый мешок)На поддоне | М200-250 | 105 |
Керамзит 20-40 (полипропиленовый мешок) Без поддона навалом | М200-250 | 99 |
Керамзит 20-40 (полипропиленовый мешокНа поддоне | М200-250 | 105 |
Вибропрессованые изделия
Наименование | Марка по прочности | Цена за шт. в руб. с уч. НДС 20%Розничная |
Стеновые керамзитобетонные блоки | ||
Керамзитобетонный блок 8-ми щелевой с половинками | М35 | - |
Керамзитобетонный блок 8-ми щелевой с половинками | М50 | - |
Керамзитобетонный блок 4-х щелевой | М35 | 85 |
Керамзитобетонный блок 4-х щелевой | М50 | 90 |
Керамзитобетонный блок перегородочный, 9см | М35 | 43 |
Керамзитобетонный полнотелый с половинками | М35 | 96 |
Керамзитобетонный полнотелый с половинками | М50 | 98 |
Керамзитобетонный полнотелый без половинок | М35 | 96 |
Керамзитобетонный полнотелый без половинок | М50 | 98 |
Пескобетонные блоки | ||
Пескобетонный полнотелый блок | М150 | 110 |
Пескобетонный полнотелый блок | М300 | 150 |
Брусчатка (тротуарная плитка) | ||
За м2 | ||
Брусчатка 100х200х60 (Серый) | - | 760 |
Брусчатка 100х200х60 (Красный, Коричневый) | - | 1050 |
Брусчатка 100х200х60 (Черный, Желтый Оранжевый) | - | 1200 |
Брусчатка Старый Город «Премиум» (Серый) | - | 860 |
Брусчатка Старый Город «Премиум» (Красный,Коричневый) | - | 1150 |
Брусчатка Старый Город «Премиум» (Черный, ЖелтыйОранжевый) | - | 1300 |
Газонная решетка 330х500х100 (Серый) | - | 900 |
Бордюры | ||
За шт | ||
Бордюр дорожный | - | 600 |
Бордюр садовый (Серый) | - | 230 |
Бордюр садовый (Красный, Коричневый) | - | 430 |
Бордюр садовый (Черный, Желтый Оранжевый) | - | 500 |
Глинопорошок
Наименование | Фасовка | Цена за т. в руб. с уч. НДС Розничная |
Бентонитовый для бурения | ||
Глинопорошок бентонитовый марки ОСМА | БИГ-БЕГИпо 1 тонне | 19680 |
Бентопорошок ПБМА | 15600 | |
Бентопорошок ПБМБ | 15000 | |
Бентопорошок ПБМВ | 14400 | |
Бентопорошок ПБМГ | 13800 | |
Бентопорошок ПБН | 12600 | |
Глинопорошок бентонитовый марки ОСМА | Полипропиленовые мешки по 50 кг | 20880 |
Бентопорошок ПБМА | 16800 | |
Бентопорошок ПБМБ | 16200 | |
Бентопорошок ПБМВ | 15600 | |
Бентопорошок ПБМГ | 15000 | |
Бентопорошок ПБН | 13800 | |
Глинопорошок бентонитовый марки ОСМА | Полипропиленовые мешки по 50 кг на поддоне | 21360 |
Бентопорошок ПБМА | 17280 | |
Бентопорошок ПБМБ | 16680 | |
Бентопорошок ПБМВ | 16080 | |
Бентопорошок ПБМГ | 15480 | |
Бентопорошок ПБН | 14280 | |
Глинопорошок ППБ | БИГ-БЕГИ по 850 кг | 15600 |
Глинопорошок ППБ | Полипропиленовые мешки по 40-50 кг | 16800 |
Глинопорошок ППБ | Полипропиленовые мешки по 40-50 кг на поддоне | 17280 |
Бентонитовый для ГНБ | ||
Rusbent Slykine SW | БИГ-БЕГИпо 1 тонне | 30000 |
Rusbent Slykine HD | нет | |
Бентонитовый для литейного производства | ||
Бентопорошок С3Т1А | БИГ-БЕГИпо 1 тонне | 15600 |
Бентопорошок М4Т1А | 14880 | |
Бентопорошок М4Т1К | 14400 | |
Бентопорошок М4Т2К | 14040 | |
Бентопорошок С3Т1А | Полипропиленовые мешки по 50 кг | 16800 |
Бентопорошок М4Т1А | 16080 | |
Бентопорошок М4Т1К | 15600 | |
Бентопорошок М4Т2К | 15240 | |
Бентопорошок С3Т1А | Полипропиленовые мешки по 50 кг на поддоне | 17280 |
Бентопорошок М4Т1А | 16560 | |
Бентопорошок М4Т1К | 16080 | |
Бентопорошок М4Т2К | 15720 | |
Глинопорошки прочие | ||
Глинопорошок Лукошкинский (П) | БИГ-БЕГИпо 1 тонне | |
Глинопорошок Лукошкинский (К) | ||
Глинопорошок Кембрийский | ||
Глинопорошок Миллеровский |
Прайс-лист