Прайс-лист
Керамзитовый гравий
Наименование | Марка по насыпной плотности | Цена за м3 в руб. с уч. НДС 20% Оптовая |
Россыпью |
|
|
Керамзит 0-5 | М300-400 | 3250 |
Керамзит 5-10 | М200-300 | 3250 |
Керамзит 10-20 | М200-250 | 2350 |
Керамзит 10-20 | М300 | 2850 |
Керамзит 10-20 | М400 | 3300 |
Керамзит 20-40 | М200-250 | 2350 |
Фасованный в Биг-Бег по 0,9 м3 | ||
Керамзит 0-5 | М300-400 | 3450 |
Керамзит 5-10 | М200-300 | 3450 |
Керамзит 10-20 | М200-250 | 2550 |
Керамзит 20-40 | М200-250 | 2550 |
Фасованный в Биг-Бег по 1м3 | ||
Керамзит 0-5 | М300-400 | 3450 |
Керамзит 5-10 | М200-300 | 3450 |
Керамзит 10-20 | М200-250 | 2550 |
Керамзит 10-20 | М300 | 3050 |
Керамзит 10-20 | М400 | 3700 |
Керамзит 20-40 | М200-250 | 2550 |
Фасованный в Биг-Бег по 2,5 м3 | ||
Керамзит 0-5 | М300-400 | 3450 |
Керамзит 5-10 | М200-300 | 3450 |
Керамзит 10-20 | М200-250 | 2550 |
Керамзит 10-20 | М300 | 3050 |
Керамзит 10-20 | М400 | 3700 |
Керамзит 20-40 | М200-250 | 2550 |
Фасованный в Биг-Бег по 3 м3 | ||
Керамзит 5-10 | М200-300 | 3450 |
Керамзит 10-20 | М200-250 | 2550 |
Керамзит 10-20 | М300 | 3050 |
Керамзит 10-20 | М400 | 3700 |
Керамзит 20-40 | М200-250 | 2550 |
Фасованный в мешках 50 литров (0,05 м3) | ||
Керамзит 0-5 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М300-400 | 182,5 |
Керамзит 0-5 (полипропиленовый мешок)На поддоне | М300-400 | 195 |
Керамзит 5-10 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М200-300 | 182,5 |
Керамзит 5-10 (полипропиленовый мешок) На поддоне | М200-300 | 195 |
Керамзит 10-20 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М200-250 | 137,5 |
Керамзит 10-20 (полипропиленовый мешок)На поддоне | М200-250 | 150 |
Керамзит 20-40 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М200-250 | - |
Керамзит 20-40 (полипропиленовый мешокНа поддоне | М200-250 | - |
Фасованный в мешках 40 литров (0,04 м3) | ||
Керамзит 0-5 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М300-400 | 146 |
Керамзит 0-5 (полипропиленовый мешок)На поддоне | М300-400 | 156 |
Керамзит 5-10 (полипропиленовый мешок)Без поддона навалом | М200-300 | 146 |
Керамзит 5-10 (полипропиленовый мешок)На поддоне | М200-300 | 156 |
Керамзит 10-20 (полипропиленовый мешок) Без поддона навалом | М200-250 | 110 |
Керамзит 10-20 (полипропиленовый мешок)На поддоне | М200-250 | 120 |
Керамзит 20-40 (полипропиленовый мешок) Без поддона навалом | М200-250 | - |
Керамзит 20-40 (полипропиленовый мешокНа поддоне | М200-250 | - |
Вибропрессованые изделия
Наименование | Марка по прочности | Цена за шт. в руб. с уч. НДС 20%Розничная |
Стеновые керамзитобетонные блоки | ||
Керамзитобетонный блок 8-ми щелевой с половинками | М35 | - |
Керамзитобетонный блок 8-ми щелевой с половинками | М50 | - |
Керамзитобетонный блок 4-х щелевой | М35 | 83 |
Керамзитобетонный блок 4-х щелевой | М50 | 83 |
Керамзитобетонный блок перегородочный, 9см | М35 | 43 |
Керамзитобетонный полнотелый с половинками | М35 | - |
Керамзитобетонный полнотелый с половинками | М50 | 94 |
Керамзитобетонный полнотелый без половинок | М35 | 95 |
Керамзитобетонный полнотелый без половинок | М50 | - |
Пескобетонные блоки | ||
Пескобетонный полнотелый блок | М150 | 105 |
Пескобетонный полнотелый блок | М300 | 145 |
Брусчатка (тротуарная плитка) | ||
|
За м2 | |
Брусчатка 100х200х60 (Серый) | - | 750 |
Брусчатка 100х200х60 (Красный, Коричневый) | - | 100 |
Брусчатка 100х200х60 (Черный, Желтый Оранжевый) | - | 1150 |
Брусчатка Старый Город «Премиум» (Серый) | - | 800 |
Брусчатка Старый Город «Премиум» (Красный,Коричневый) | - | 1050 |
Брусчатка Старый Город «Премиум» (Черный, ЖелтыйОранжевый) | - | 1200 |
Газонная решетка 330х500х100 (Серый) | - | 850 |
Бордюры | ||
|
За шт | |
Бордюр дорожный | - | 550 |
Бордюр садовый (Серый) | - | 220 |
Бордюр садовый (Красный, Коричневый) | - | 320 |
Бордюр садовый (Черный, Желтый Оранжевый) | - | 370 |
Глинопорошок
Наименование | Фасовка | Цена за т. в руб. с уч. НДС Розничная |
Бентонитовый для бурения | ||
Глинопорошок бентонитовый марки ОСМА | БИГ-БЕГИпо 1 тонне | 22000 |
Бентопорошок ПБМА | 16500 | |
Бентопорошок ПБМБ | 16000 | |
Бентопорошок ПБМВ | 15600 | |
Бентопорошок ПБМГ | 15000 | |
Бентопорошок ПБН | 14000 | |
Глинопорошок бентонитовый марки ОСМА | Полипропиленовые мешки по 50 кг | 22850 |
Бентопорошок ПБМА | 17350 | |
Бентопорошок ПБМБ | 16850 | |
Бентопорошок ПБМВ | 16450 | |
Бентопорошок ПБМГ | 15850 | |
Бентопорошок ПБН | 14850 | |
Глинопорошок бентонитовый марки ОСМА | Полипропиленовые мешки по 50 кг на поддоне | 23400 |
Бентопорошок ПБМА | 17900 | |
Бентопорошок ПБМБ | 17400 | |
Бентопорошок ПБМВ | 17000 | |
Бентопорошок ПБМГ | 16400 | |
Бентопорошок ПБН | 15400 | |
Глинопорошок ППБ | БИГ-БЕГИ по 850 кг | 16000 |
Глинопорошок ППБ | Полипропиленовые мешки по 40-50 кг | 16850 |
Глинопорошок ППБ | Полипропиленовые мешки по 40-50 кг на поддоне | 17400 |
Бентонитовый для ГНБ | ||
Rusbent Slykine SW | БИГ-БЕГИпо 1 тонне | 30000 |
Rusbent Slykine HD | нет | |
Бентонитовый для литейного производства | ||
Бентопорошок С3Т1А | БИГ-БЕГИпо 1 тонне | 17500 |
Бентопорошок М4Т1А | 16000 | |
Бентопорошок М4Т1К | 15500 | |
Бентопорошок М4Т2К |
|
15500 |
Бентопорошок С3Т1А | Полипропиленовые мешки по 50 кг | 18350 |
Бентопорошок М4Т1А | 16850 | |
Бентопорошок М4Т1К | 16350 | |
Бентопорошок М4Т2К | 16350 | |
Бентопорошок С3Т1А | Полипропиленовые мешки по 50 кг на поддоне | 18900 |
Бентопорошок М4Т1А | 17400 | |
Бентопорошок М4Т1К | 16900 | |
Бентопорошок М4Т2К | 16900 | |
Глинопорошки прочие | ||
Глинопорошок Лукошкинский (П) | БИГ-БЕГИпо 1 тонне |
От 17 500 до 19 000 |
Глинопорошок Лукошкинский (К) | ||
Глинопорошок Кембрийский | ||
Глинопорошок Миллеровский |
Прайс-лист